Numbers (Числа)
| Number | Bulgarian |
|---|---|
| 0 | Нула |
| 1 | Едно |
| 2 | Две |
| 3 | Три |
| 4 | Четири |
| 5 | Пет |
| 6 | Шест |
| 7 | Седем |
| 8 | Осем |
| 9 | Девет |
| 10 | Десет |
| 11 | Единадесет |
| 12 | Дванадесет |
| 20 | Двадесет |
| 30 | Тридесет |
| 40 | Четиридесет |
| 50 | Петдесет |
| 100 | Сто |
| 200 | Двеста |
| 300 | Триста |
| 400 | Четиристотин |
| 500 | Петстотин |
| 600 | Шестстотин |
| 1000 | Хиляда |
| 2000 | Две хиляди |
| 1,000,000 | Един милион |
| 2,000,000 | Два милиона |
| 1,000,000,000 | Един милиард |
| 2,000,000,000 | Два милиарда |
| Random numbers: | Случайни числа: |
| 31 | Тридесет и едно |
| 234 | Двеста тридесет и четири |
| 1025 | Хиляда двадесет и пет |
| 2.45 | Две цяло и четиридесет и пет стотни |
| 0.43 | Нула цяло и четиридесет и три стотни |
Years (Години)
| Year | Bulgarian | English | Add to deck |
|---|---|---|---|
| 1990 | Хиляда деветстотин и деветдесета година | Nineteen ninety | |
| 2024 | Две хиляди двадесет и четвърта година | Two thousand twenty-four | |
| 1985 | Хиляда деветстотин осемдесет и пета година | Nineteen eighty-five | |
| 2000 | Двехилядната година | Two thousand | |
| 2021 | Две хиляди двадесет и първа година | Two thousand twenty-one | |
| 2050 | Две хиляди и петдесета година | Two thousand fifty |
Examples of quantities
| Bulgarian | English | Add to deck |
|---|---|---|
| Една ябълка | One apple | |
| Две ябълки | Two apples | |
| Три ябълки | Three apples | |
| Един ден | One day | |
| Два дена | Two days | |
| Три дена | Three days | |
| Една година | One year | |
| Две години | Two years | |
| Три години | Three years | |
| Един месец | One month | |
| Два месеца | Two months | |
| Три месеца | Three months | |
| Един ден | One day | |
| Два дни | Two days | |
| Три дни | Three days | |
| Един век | One century | |
| Два века | Two centuries | |
| Три века | Three centuries |
Number of persons
| Bulgarian | English | Add to deck |
|---|---|---|
| двама | two people | |
| трима | three people | |
| четирима | four people | |
| петима | five people | |
| шестима | six people | |
| седмина | seven people | |
| осмина | eight people | |
| деветима | nine people | |
| десетима | ten people |
Times
| Bulgarian | English | Add to deck |
|---|---|---|
| един път | once | |
| два пъти | twice | |
| три пъти | thrice | |
| четири пъти | four times | |
| пет пъти | five times | |
| шест пъти | six times | |
| седем пъти | seven times | |
| осем пъти | eight times | |
| девет пъти | nine times | |
| десет пъти | ten times | |
| първи път | first time | |
| втори път | second time | |
| трети път | third time | |
| четвърти път | fourth time | |
| пети път | fifth time | |
| шести път | sixth time | |
| седми път | seventh time | |
| осми път | eighth time | |
| девети път | ninth time | |
| десети път | tenth time |
Groups
| Bulgarian | English | Add to deck |
|---|---|---|
| двойка | pair, couple | |
| тройка | trio | |
| четворка | quartet | |
| петорка | group of five | |
| шесторка | group of six | |
| седморка | group of seven | |
| осморка | group of eight | |
| деветорка | group of nine | |
| десеторка | group of ten |